Motor Starters:
2 698 produkter funnetFinn et stort utvalg av Motor Starters hos Farnell Norge. Vi lagerfører et stort utvalg av Motor Starters, inkludert nye og mest populære produkter fra verdens beste produsenter, inkludert: Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Abb & Eaton Moeller.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Emballasje
Ingen anvendt(e) filter
0 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 4 137,000 | Totalt:kr 4 137,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.5kW | Three Phase | - | 4A | 380VAC | 400VAC | IP55 | TeSys LJ | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 34 079,000 | Totalt:kr 34 079,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 250hp | Three Phase | 4 Pole | 250A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 41 793,000 | Totalt:kr 41 793,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 300hp | Three Phase | 4 Pole | 320A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | ||||
Each | 1+ kr 3 685,000 | Totalt:kr 3 685,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Variable Speed Starter | 750W | Three Phase | 4 Pole | 2.1A | 400VAC | 480VAC | IP20 | PowerXL DE1 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ kr 2 483,000 | Totalt:kr 2 483,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Hybrid Motor Starter | 3.3W | Three Phase | - | 40mA | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 7 078,000 | Totalt:kr 7 078,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.5kW | Three Phase | - | 4A | 380VAC | 400VAC | IP55 | TeSys LJ | ||||
Each | 1+ kr 4 524,000 | Totalt:kr 4 524,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Variable Speed Starter | 4kW | Three Phase | 4 Pole | 8.5A | 380VAC | 480VAC | IP20 | PowerXL DE1 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 5 064,000 | Totalt:kr 5 064,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 3kW | Three Phase | - | 6.3A | - | 440VAC | IP55 | TeSys LG | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ kr 2 032,000 | Totalt:kr 2 032,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Hybrid Motor Starter | 14.6W | Three Phase | - | 9A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ kr 2 483,000 | Totalt:kr 2 483,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Hybrid Motor Starter | 4.7W | Three Phase | - | 4A | 92VAC | 253VAC | IP20 | ELR | ||||
Each | 1+ kr 3 293,000 | Totalt:kr 3 293,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 7.5kW | Three Phase | 3 Pole | 17.6A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW30 | |||||
Each | 1+ kr 6 547,000 | Totalt:kr 6 547,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | 3 Pole | 45A | 200VAC | 480VAC | IP00 | SIRIUS 3RW30 | |||||
Each | 1+ kr 2 117,000 | Totalt:kr 2 117,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.5kW | Three Phase | 3 Pole | 4A | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ kr 1 889,000 | Totalt:kr 1 889,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 60W | Three Phase | 3 Pole | 250A | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ kr 4 858,000 | Totalt:kr 4 858,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | - | 60A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ kr 1 778,000 | Totalt:kr 1 778,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 90W | Three Phase | 3 Pole | 400mA | 0VDC | 230VAC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ kr 2 685,000 | Totalt:kr 2 685,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 7.5kW | Three Phase | 3 Pole | 16A | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ kr 1 856,000 | Totalt:kr 1 856,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 180W | Three Phase | 3 Pole | 630mA | 0VDC | 230VAC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ kr 2 361,000 | Totalt:kr 2 361,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Speed Starter | 370W | Single Phase | - | 2.5A | 93.5VAC | 264VAC | IP20, NEMA 1 | CONTACTRON CSS Series | |||||
Each | 1+ kr 2 390,000 | Totalt:kr 2 390,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 5.5kW | Three Phase | 3 Pole | 12A | 0VDC | 230VAC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ kr 3 269,000 | Totalt:kr 3 269,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 1 246,000 | Totalt:kr 1 246,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 15kW | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 25A | - | 690VAC | IP20 | TeSys Island Series | ||||
Each | 1+ kr 2 117,000 | Totalt:kr 2 117,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 550W | Three Phase | 3 Pole | 1.6A | 0VDC | 24VDC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ kr 2 496,000 | Totalt:kr 2 496,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 2.2kW | Three Phase | 3 Pole | 6.3A | 0VDC | 230VAC | IP20 | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ kr 5 258,000 | Totalt:kr 5 258,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 37kW | Three Phase | - | 75A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||


















