Pressure Gauges :
2 415 produkter funnetAlle filtre
Utvid alt
Produsent
(2)
(2)
(444)
(93)
(4)
(220)
(1644)
(6)
Operating Pressure Max
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(76)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(270)
(6)
(1)
(368)
(167)
(2)
(3)
(1187)
Operating Temperature Max
(52)
(25)
(1156)
(2)
(45)
(543)
(36)
(167)
Product Range
(112)
(53)
(61)
(119)
(14)
(30)
(3)
(100)
Sensor Output Type
(8)
Pressure Measurement Type
(7)
(1)
Voltage Rating
(7)
Port Style
(4)
(3)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Supply Voltage Max
(6)
Emballasje
(2415)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808313 | Each | 1+kr 1 968,000 | - | - | 1000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808227 | Each | 1+kr 650,960 | - | - | 30psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | |||||
3808261 | Each | 1+kr 1 250,000 | - | - | 60Inch-H2O | - | - | - | PGL Series | - | - | - | |||||
3808267 | Each | 1+kr 3 130,000 | - | - | 3500psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3794649 | Each | 1+kr 19 218,000 | - | - | 30psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 | - | - | - | |||||
3808302 | Each | 1+kr 2 102,000 | - | - | 2000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808287 | Each | 1+kr 2 572,000 | - | - | 150psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808323 | Each | 1+kr 1 863,000 | - | - | 30psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808202 | Each | 1+kr 20 312,000 | - | - | 3.5bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | |||||
3808284 | Each | 1+kr 2 572,000 | - | - | 0bar | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808255 | Each | 1+kr 1 184,000 | - | - | 15Inch-H2O | - | - | - | PGL Series | - | - | - | |||||
3808239 | Each | 1+kr 1 487,000 | - | - | 100psi | - | - | 66°C | PGF Series | - | - | - | |||||
3808222 | Each | 1+kr 794,710 | - | - | 160psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | |||||
3808226 | Each | 1+kr 687,280 | - | - | 160psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | |||||
3808235 | Each | 1+kr 1 724,000 | - | - | 15Inch-H2O | - | - | 66°C | PGF Series | - | - | - | |||||
3808206 | Each | 1+kr 20 312,000 | - | - | 350mbar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 10 059,000 | - | - | - | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
3808346 | Each | 1+kr 2 236,000 | - | - | 15Inch-H2O | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3808314 | Each | 1+kr 1 863,000 | - | - | 100psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808325 | Each | 1+kr 1 968,000 | - | - | 0bar | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 10 059,000 | - | - | 15Inch-H2O | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
3808298 | Each | 1+kr 2 102,000 | - | - | 1500psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 9 524,000 | - | - | 3000psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
3808295 | Each | 1+kr 2 102,000 | - | - | 10000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3808143 | Each | 1+kr 15 481,000 | - | - | 100psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | |||||









