Process Indicators :
2 583 produkter funnetAlle filtre
Utvid alt
Produsent
(505)
(93)
(2)
(2)
(4)
(226)
(1745)
(6)
Operating Pressure Max
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(76)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(270)
(6)
(1)
(368)
(167)
(2)
(3)
(1187)
Operating Temperature Max
(52)
(25)
(1156)
(2)
(45)
(543)
(36)
(167)
Product Range
(132)
(17)
(53)
(88)
(18)
(19)
(119)
(14)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Emballasje
(2583)
Pressure Gauges (2 415)
Dial Thermometers (168)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808326 | Each | 1+kr 1 968,000 | - | 100psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808330 | Each | 1+kr 1 968,000 | - | 60psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808280 | Each | 1+kr 2 572,000 | - | 3000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808311 | Each | 1+kr 1 968,000 | - | 10000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3867708 | Each | 1+kr 6 896,000 | - | 60psi | - | 143°C | PGR Series | |||||
3808260 | Each | 1+kr 1 173,000 | - | 35Inch-H2O | - | - | PGL Series | |||||
Each | 1+kr 1 198,000 | - | - | - | - | DialTemp A Series | ||||||
3867707 | Each | 1+kr 6 896,000 | - | 30psi | - | 143°C | PGR Series | |||||
Each | 1+kr 1 040,000 | - | - | - | - | DialTemp H Series | ||||||
3808251 | Each | 1+kr 4 956,000 | - | 600psi | - | 121°C | PGH Series | |||||
3808278 | Each | 1+kr 2 572,000 | - | 160psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808301 | Each | 1+kr 2 102,000 | - | 160psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
Each | 1+kr 10 059,000 | - | 1000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3808354 | Each | 1+kr 5 151,000 | - | 15psi | - | - | PGT Series | |||||
3808277 | Each | 1+kr 2 572,000 | - | 15psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808293 | Each | 1+kr 2 572,000 | - | 60psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808155 | Each | 1+kr 14 575,000 | - | 750psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3808139 | Each | 1+kr 16 397,000 | - | 30psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3808310 | Each | 1+kr 2 102,000 | - | 60psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808237 | Each | 1+kr 1 595,000 | - | 300psi | - | 66°C | PGF Series | |||||
3808144 | Each | 1+kr 21 264,000 | - | 10Inch-H2O | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | |||||
3808335 | Each | 1+kr 1 968,000 | - | 60psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
Each | 1+kr 10 059,000 | - | 15000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3808134 | Each | 1+kr 20 312,000 | - | 5psi | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | |||||
3808224 | Each | 1+kr 687,280 | - | 100psi | - | 66°C | PGC Series | |||||












