Temperature Controllers :
41 produkter funnetAlle filtre
(1 Brukt)
Utvid alt
Produsent
(41)
Temperature Accuracy ±
=0.5°C
1
(2)
(36)
(41)
(42)
(27)
(1)
(5)
(42)
Operating Temperature Min
(41)
Thermocouple Type
(28)
(1)
Operating Temperature Max
(1)
(21)
(19)
Product Range
(1)
(21)
(7)
(12)
Output Voltage Max
(7)
(16)
(16)
Output Voltage Min
(2)
(16)
Emballasje
(41)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3906821 | Each | 1+kr 6 389,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNi Series | |||||
3906872 | Each | 1+kr 7 147,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNi8 Series | |||||
3906882 | Each | 1+kr 8 803,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNi8 Series | |||||
3906913 | Each | 1+kr 12 763,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNiTH Series | |||||
3906860 | Each | 1+kr 5 631,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNi Series | |||||
3906890 | Each | 1+kr 10 289,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNiTH Series | |||||
3906877 | Each | 1+kr 8 013,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | - | - | CNi8 Series | |||||
3906831 | Each | 1+kr 9 204,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNi Series | |||||
3906906 | Each | 1+kr 10 919,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNiTH Series | |||||
3906920 | Each | 1+kr 9 869,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNiTH Series | |||||
3906916 | Each | 1+kr 9 869,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNiTH Series | |||||
3906843 | Each | 1+kr 7 904,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | - | CNi Series | |||||
3906818 | Each | 1+kr 8 013,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNi Series | |||||
3906892 | Each | 1+kr 10 578,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNiTH Series | |||||
3906847 | Each | 1+kr 6 930,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | 0VDC | CNi Series | |||||
3906878 | Each | 1+kr 9 313,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | - | - | CNi8 Series | |||||
3906911 | Each | 1+kr 9 924,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | - | CNiTH Series | |||||
3906846 | Each | 1+kr 9 854,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | 0VDC | CNi Series | |||||
3906921 | Each | 1+kr 11 563,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNiTH Series | |||||
3906897 | Each | 1+kr 12 113,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNiTH Series | |||||
3906874 | Each | 1+kr 8 663,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 250VAC | - | CNi8 Series | |||||
3906895 | Each | 1+kr 10 578,000 | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | - | CNiTH Series | |||||
3906833 | Each | 1+kr 6 930,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNi Series | |||||
3906849 | Each | 1+kr 5 631,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNi Series | |||||
Each | 1+kr 7 060,000 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | 0.5°C | 265VAC | 20VAC | CNi8 Series | ||||||

