4pF RF Capacitors:
93 produkter funnetVis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Emballasje
Anvendt(e) filter
1 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,839 | 4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,848 100+ kr 0,751 500+ kr 0,578 1000+ kr 0,520 2000+ kr 0,462 Flere priser .... | 4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,260 100+ kr 0,219 500+ kr 0,156 2500+ kr 0,115 5000+ kr 0,104 Flere priser .... | 4pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,549 100+ kr 0,452 500+ kr 0,356 1000+ kr 0,309 2000+ kr 0,261 Flere priser .... | 4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,404 100+ kr 0,330 500+ kr 0,255 2500+ kr 0,192 5000+ kr 0,170 | 4pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 1,730 100+ kr 1,450 500+ kr 1,210 1000+ kr 1,110 2000+ kr 1,050 Flere priser .... | 4pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,489 100+ kr 0,457 500+ kr 0,322 2500+ kr 0,249 5000+ kr 0,244 | 4pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,602 100+ kr 0,527 500+ kr 0,386 1000+ kr 0,357 2000+ kr 0,306 | 4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,187 | 4pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,452 100+ kr 0,394 500+ kr 0,298 2500+ kr 0,231 5000+ kr 0,212 Flere priser .... | 4pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,302 | 4pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,187 | 4pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,187 | 4pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.25pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,187 | 4pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,302 | 4pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+ kr 0,391 | 4pF | 100VDC | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+ kr 4,790 | 4pF | 200V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+ kr 4,340 | 4pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+ kr 1,790 | 4pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+ kr 1,310 | 4pF | - | 200V | 0402 [1005 Metric] | GQM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+ kr 1,090 | 4pF | - | 200V | 0402 [1005 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 15000+ kr 0,703 | 4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+ kr 1,980 | 4pF | 100VDC | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,130 | 4pF | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,227 | 4pF | - | 16V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||


