91pF RF Capacitors :
16 produkter funnetAlle filtre
(1 Brukt)
Utvid alt
Produsent
(6)
(1)
(8)
(1)
Capacitance
=91pF
1
(33)
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(3)
(82)
Operating Temperature Max
(16)
Product Range
(8)
(7)
(1)
Dielectric Characteristic
(8)
Capacitor Terminals
(8)
Operating Temperature Min
(8)
Voltage Rating
(1)
(7)
Capacitance Tolerance
(7)
(1)
(5)
(3)
Voltage(DC)
(6)
(2)
Capacitor Case / Package
(3)
(3)
(2)
Emballasje
(3)
(13)
(3)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Capacitance | Voltage Rating | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Product Length | Capacitor Case Style | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMET / PARTNER STOCK | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 4000+kr 16,370 12000+kr 14,360 | 91pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+kr 6,010 50+kr 3,840 100+kr 3,360 250+kr 2,960 500+kr 2,590 Flere priser .... | 91pF | 250V | - | - | VJ HIFREQ Series | ± 10% | - | 125°C | - | 0505 [1414 Metric] | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 1000+kr 9,440 | 91pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+kr 31,100 10+kr 23,630 50+kr 18,100 100+kr 16,040 500+kr 13,980 Flere priser .... | 91pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 3,070 | 91pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 0,873 | 91pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 1,330 | 91pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 1,020 | 91pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 2,400 | 91pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 1,120 | 91pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 1000+kr 11,440 | 91pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 17,630 | 91pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 11,230 | 91pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 2,850 | 91pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 4,790 | 91pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 3000+kr 32,260 | 91pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0505 [1414 Metric] | - | - | - | ||||||


