0.2pF Capacitors :
107 produkter funnetFinn et stort utvalg av 0.2pF Capacitors hos Farnell Norge. Vi lagerfører et bredt utvalg av Capacitors, for eksempel 10µF, 1µF, 0.01µF & 100µF Capacitors fra verdens beste produsenter, inkludert: Murata, Yageo, Kemet, Johanson Technology & Kyocera Avx.
Finn et stort utvalg av 0.2pF Capacitors hos Farnell Norge. Vi lagerfører et bredt utvalg av Capacitors, for eksempel 10µF, 1µF, 0.01µF & 100µF Capacitors fra verdens beste produsenter, inkludert: Murata, Yageo, Kemet, Johanson Technology & Kyocera Avx.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Emballasje
Kategorier
Capacitors
(107)
Anvendt(e) filter
1 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,080 100+kr 0,742 500+kr 0,642 2500+kr 0,492 5000+kr 0,432 Flere priser .... | 0.2pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 20000+kr 0,102 | 0.2pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,818 100+kr 0,633 500+kr 0,519 2500+kr 0,472 7500+kr 0,439 Flere priser .... | 0.2pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,650 100+kr 1,120 500+kr 0,868 1000+kr 0,855 2000+kr 0,791 Flere priser .... | 0.2pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,492 100+kr 0,424 500+kr 0,319 2500+kr 0,251 5000+kr 0,231 | 0.2pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,385 100+kr 0,269 500+kr 0,236 2500+kr 0,179 7500+kr 0,156 | 0.2pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,482 100+kr 0,353 500+kr 0,298 2500+kr 0,225 5000+kr 0,196 | 0.2pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,470 100+kr 1,140 500+kr 0,934 2500+kr 0,849 5000+kr 0,790 Flere priser .... | 0.2pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,262 100+kr 0,213 500+kr 0,161 2500+kr 0,129 7500+kr 0,117 Flere priser .... | 0.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,164 100+kr 0,135 500+kr 0,0964 2500+kr 0,0774 7500+kr 0,0673 | 0.2pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,665 100+kr 0,579 500+kr 0,434 2500+kr 0,348 5000+kr 0,319 Flere priser .... | 0.2pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,170 100+kr 0,782 500+kr 0,617 1000+kr 0,560 2000+kr 0,482 Flere priser .... | 0.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,308 100+kr 0,270 500+kr 0,193 2500+kr 0,116 7500+kr 0,0976 Flere priser .... | 0.2pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,588 100+kr 0,463 500+kr 0,361 1000+kr 0,319 2000+kr 0,266 | 0.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,376 100+kr 0,308 500+kr 0,231 2500+kr 0,183 7500+kr 0,164 | 0.2pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,567 100+kr 0,458 500+kr 0,349 2500+kr 0,268 7500+kr 0,248 Flere priser .... | 0.2pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,649 100+kr 0,490 500+kr 0,399 2500+kr 0,303 7500+kr 0,265 Flere priser .... | 0.2pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,180 100+kr 0,809 500+kr 0,699 1000+kr 0,615 2000+kr 0,536 Flere priser .... | 0.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,060 100+kr 0,756 500+kr 0,625 1000+kr 0,550 2000+kr 0,527 Flere priser .... | 0.2pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,630 100+kr 0,555 500+kr 0,423 1000+kr 0,345 2000+kr 0,339 | 0.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+kr 0,174 | 0.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+kr 0,174 | 0.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+kr 0,279 | 0.2pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,010 100+kr 0,616 500+kr 0,487 2500+kr 0,397 7500+kr 0,358 Flere priser .... | 0.2pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,116 100+kr 0,0964 500+kr 0,0673 2500+kr 0,0449 7500+kr 0,0348 Flere priser .... | 0.2pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||





