1.8pF Capacitors :
239 produkter funnetFinn et stort utvalg av 1.8pF Capacitors hos Farnell Norge. Vi lagerfører et bredt utvalg av Capacitors, for eksempel 10µF, 1µF, 0.01µF & 1000pF Capacitors fra verdens beste produsenter, inkludert: Murata, Kemet, Yageo, Multicomp Pro & Kyocera Avx.
Alle filtre
(1 Brukt)
Utvid alt
Produsent
(6)
(66)
(14)
(14)
(79)
(10)
(11)
(1)
(38)
Capacitance
=1.8pF
1
(3)
(2)
(1)
(40)
(5)
(3)
(5)
(3)
Voltage(DC)
(1)
(8)
(26)
(94)
(18)
(6)
(10)
(5)
Capacitor Case / Package
(18)
(35)
(57)
(34)
(16)
(5)
(3)
Capacitance Tolerance
(37)
(107)
(80)
(11)
(1)
Emballasje
(105)
(164)
(69)
RF Capacitors (124)
Ceramic Capacitors (115)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,284 100+kr 0,232 500+kr 0,177 | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,170 100+kr 0,141 500+kr 0,104 2500+kr 0,0691 5000+kr 0,0603 | 1.8pF | 100V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 2,180 100+kr 1,750 500+kr 1,390 2500+kr 1,100 5000+kr 0,987 Flere priser .... | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,120 100+kr 0,757 500+kr 0,570 1000+kr 0,463 2000+kr 0,355 | 1.8pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,480 100+kr 1,150 500+kr 0,876 1000+kr 0,764 2000+kr 0,717 Flere priser .... | 1.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,986 100+kr 0,532 500+kr 0,354 1000+kr 0,266 2000+kr 0,167 Flere priser .... | 1.8pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,524 100+kr 0,430 500+kr 0,337 2500+kr 0,290 5000+kr 0,270 | 1.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,345 100+kr 0,290 500+kr 0,215 2500+kr 0,187 5000+kr 0,177 | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 3,260 100+kr 2,600 500+kr 2,040 1000+kr 1,940 2000+kr 1,840 Flere priser .... | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,349 100+kr 0,226 500+kr 0,160 2500+kr 0,141 5000+kr 0,113 | 1.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 8,950 100+kr 6,610 500+kr 5,680 1000+kr 4,950 2500+kr 4,310 Flere priser .... | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,700 100+kr 0,571 500+kr 0,527 2500+kr 0,442 5000+kr 0,404 Flere priser .... | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,112 100+kr 0,0934 500+kr 0,0652 2500+kr 0,0565 7500+kr 0,0467 | 1.8pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,915 100+kr 0,802 500+kr 0,624 2500+kr 0,537 7500+kr 0,457 | 1.8pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,667 100+kr 0,456 500+kr 0,394 2500+kr 0,345 5000+kr 0,302 | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,370 100+kr 0,859 500+kr 0,651 1000+kr 0,601 2000+kr 0,551 Flere priser .... | 1.8pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,659 100+kr 0,489 500+kr 0,403 1000+kr 0,387 2000+kr 0,329 Flere priser .... | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,171 100+kr 0,125 500+kr 0,0965 2500+kr 0,0811 5000+kr 0,0724 | 1.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,430 100+kr 1,050 500+kr 0,808 1000+kr 0,760 2000+kr 0,712 Flere priser .... | 1.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 2,850 100+kr 2,160 500+kr 1,660 1000+kr 1,560 2000+kr 1,450 Flere priser .... | 1.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,816 100+kr 0,476 500+kr 0,350 1000+kr 0,316 2000+kr 0,281 | 1.8pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,841 100+kr 0,498 500+kr 0,363 1000+kr 0,355 2000+kr 0,349 | 1.8pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,700 100+kr 0,407 500+kr 0,320 2500+kr 0,253 5000+kr 0,248 | 1.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 20000+kr 0,212 | 1.8pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,934 100+kr 0,570 500+kr 0,446 2500+kr 0,430 5000+kr 0,421 | 1.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | ||||||












