14pF RF Capacitors :
15 produkter funnetAlle filtre
(1 Brukt)
Utvid alt
Produsent
(2)
(13)
Capacitance
=14pF
1
(37)
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(3)
(82)
Voltage Rating
(2)
(1)
Voltage(DC)
(6)
(3)
(3)
Capacitor Case / Package
(6)
(3)
(3)
Product Range
(3)
(4)
(6)
(2)
Capacitance Tolerance
(6)
(5)
(4)
Dielectric Characteristic
(12)
Operating Temperature Max
(15)
Product Length
(3)
(3)
(3)
(3)
Capacitor Case Style
(3)
Emballasje
(4)
(10)
(4)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Capacitance | Voltage Rating | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Product Length | Capacitor Case Style | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,486 100+kr 0,419 500+kr 0,333 2500+kr 0,315 5000+kr 0,310 Flere priser .... | 14pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,304 500+kr 0,265 2500+kr 0,220 10000+kr 0,197 25000+kr 0,182 Flere priser .... | 14pF | 50VDC | - | - | GJM Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,679 100+kr 0,594 500+kr 0,453 2500+kr 0,330 5000+kr 0,326 Flere priser .... | 14pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 4000+kr 0,948 | 14pF | 50VDC | - | - | U Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+kr 1,300 | 14pF | 50VDC | - | - | U Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+kr 0,704 | 14pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,442 100+kr 0,378 500+kr 0,286 2500+kr 0,220 | 14pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 1000+kr 5,360 | 14pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+kr 0,214 | 14pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 1000+kr 10,600 | 14pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 1,210 | 14pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 1000+kr 13,400 | 14pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 2,820 | 14pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+kr 3,600 | 14pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+kr 0,529 | 14pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | ||||||


