2.5pF 250V Capacitors:
102 produkter funnetFinn et stort utvalg av 2.5pF Capacitors hos Farnell Norge. Vi lagerfører et bredt utvalg av Capacitors, for eksempel 10µF, 0.01µF, 1µF & 100µF Capacitors fra verdens beste produsenter, inkludert: Murata, Kemet, Yageo, Taiyo Yuden & Kemet / Partner Stock.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Emballasje
Kategorier
Capacitors
(102)
Anvendt(e) filter
1 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 1,040 1000+ kr 0,873 2000+ kr 0,840 4000+ kr 0,805 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | - | - | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,174 1000+ kr 0,161 2000+ kr 0,141 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 2,340 100+ kr 1,330 500+ kr 1,040 1000+ kr 0,873 2000+ kr 0,840 Flere priser .... | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | - | - | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,321 100+ kr 0,233 500+ kr 0,174 1000+ kr 0,161 2000+ kr 0,141 | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,676 100+ kr 0,529 500+ kr 0,371 1000+ kr 0,361 2000+ kr 0,310 Flere priser .... | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,327 2500+ kr 0,293 5000+ kr 0,287 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,609 100+ kr 0,451 500+ kr 0,327 2500+ kr 0,293 5000+ kr 0,287 | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,756 100+ kr 0,663 500+ kr 0,510 1000+ kr 0,367 2000+ kr 0,360 | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel Emballasjealternativer | 10000+ kr 0,252 | Min.: 10000 / Mult: 10000 | 2.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 1,000 100+ kr 0,778 500+ kr 0,677 1000+ kr 0,621 2000+ kr 0,548 Flere priser .... | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,510 1000+ kr 0,367 2000+ kr 0,360 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,371 1000+ kr 0,361 2000+ kr 0,310 10000+ kr 0,259 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,123 100+ kr 0,101 500+ kr 0,067 2500+ kr 0,0564 7500+ kr 0,0552 | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,677 1000+ kr 0,621 2000+ kr 0,548 4000+ kr 0,473 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,067 2500+ kr 0,0564 7500+ kr 0,0552 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,0913 2500+ kr 0,0647 5000+ kr 0,0555 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,135 2500+ kr 0,0788 5000+ kr 0,0635 10000+ kr 0,047 | Min.: 500 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,144 100+ kr 0,116 500+ kr 0,0913 2500+ kr 0,0647 5000+ kr 0,0555 | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,215 100+ kr 0,169 500+ kr 0,135 2500+ kr 0,0788 5000+ kr 0,0635 Flere priser .... | Min.: 10 / Mult: 10 | 2.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | |||||
KEMET / PARTNER STOCK | Each | 4000+ kr 0,357 12000+ kr 0,336 | Min.: 4000 / Mult: 4000 | 2.5pF | 25V | 0402 [1005 Metric] | ± 20% | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 15000+ kr 0,169 | Min.: 15000 / Mult: 15000 | 2.5pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,147 | Min.: 40000 / Mult: 40000 | 2.5pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+ kr 0,900 | Min.: 4000 / Mult: 4000 | 2.5pF | 250V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,0905 | Min.: 40000 / Mult: 40000 | 2.5pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 15000+ kr 0,0341 | Min.: 15000 / Mult: 15000 | 2.5pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | |||||




