5.6pF Capacitors :
312 produkter funnetAlle filtre
(1 Brukt)
Utvid alt
Produsent
(6)
(97)
(4)
(20)
(9)
(98)
(12)
(13)
(3)
Capacitance
=5.6pF
1
(3)
(2)
(1)
(40)
(5)
(3)
(5)
(3)
Voltage(DC)
(13)
(39)
(108)
(29)
(16)
(11)
(11)
(4)
Capacitor Case / Package
(24)
(43)
(62)
(50)
(25)
(6)
(9)
(11)
Capacitance Tolerance
(1)
(23)
(85)
(126)
(73)
(1)
Emballasje
(12)
(144)
(207)
(101)
Ceramic Capacitors (180)
RF Capacitors (132)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 4,880 50+kr 4,360 100+kr 3,710 500+kr 3,230 1000+kr 2,900 Flere priser .... | 5.6pF | - | - | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,750 100+kr 1,180 500+kr 0,998 1000+kr 0,802 2000+kr 0,785 | 5.6pF | 16V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,576 100+kr 0,339 500+kr 0,281 1000+kr 0,247 2000+kr 0,230 | 5.6pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,556 100+kr 0,450 500+kr 0,341 2500+kr 0,273 5000+kr 0,247 Flere priser .... | 5.6pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,791 100+kr 0,476 500+kr 0,381 2500+kr 0,305 5000+kr 0,286 | 5.6pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,336 100+kr 0,289 500+kr 0,205 1000+kr 0,184 2000+kr 0,163 | 5.6pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 5,880 100+kr 4,020 500+kr 3,280 1000+kr 3,010 2000+kr 2,730 Flere priser .... | 5.6pF | 50V | 1206 [3216 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,219 100+kr 0,161 500+kr 0,125 2500+kr 0,104 5000+kr 0,0943 Flere priser .... | 5.6pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each | 1+kr 28,290 10+kr 22,540 50+kr 17,770 100+kr 16,910 200+kr 15,930 Flere priser .... | 5.6pF | 1kV | - | ± 0.5pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,419 250+kr 0,351 1000+kr 0,250 5000+kr 0,184 10000+kr 0,155 | 5.6pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 5,330 100+kr 4,240 500+kr 3,740 1000+kr 3,350 2000+kr 3,200 Flere priser .... | 5.6pF | - | - | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,493 100+kr 0,391 500+kr 0,277 1000+kr 0,216 2000+kr 0,173 | 5.6pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 2,880 100+kr 2,220 500+kr 1,690 1000+kr 1,430 2000+kr 1,400 Flere priser .... | 5.6pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 3,900 100+kr 2,950 500+kr 2,270 1000+kr 2,120 2000+kr 1,980 Flere priser .... | 5.6pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,113 100+kr 0,0943 500+kr 0,0661 2500+kr 0,0466 7500+kr 0,0368 | 5.6pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,300 100+kr 0,969 500+kr 0,774 1000+kr 0,609 2000+kr 0,541 Flere priser .... | 5.6pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,235 100+kr 0,207 500+kr 0,151 2500+kr 0,141 5000+kr 0,138 | 5.6pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 1,120 100+kr 0,988 500+kr 0,763 2500+kr 0,640 7500+kr 0,558 | 5.6pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 1+kr 14,470 50+kr 8,540 100+kr 7,540 250+kr 7,140 500+kr 6,750 Flere priser .... | 5.6pF | 1.5kV | 1111 [2828 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,281 100+kr 0,235 500+kr 0,170 1000+kr 0,153 2000+kr 0,135 Flere priser .... | 5.6pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 3,930 100+kr 2,890 500+kr 2,140 1000+kr 1,840 2000+kr 1,590 Flere priser .... | 5.6pF | - | - | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,585 100+kr 0,442 500+kr 0,359 1000+kr 0,320 2000+kr 0,313 | 5.6pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,525 100+kr 0,410 500+kr 0,322 2500+kr 0,261 5000+kr 0,256 | 5.6pF | - | - | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,126 100+kr 0,0921 500+kr 0,0724 2500+kr 0,0603 5000+kr 0,0537 Flere priser .... | 5.6pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.5pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+kr 0,599 100+kr 0,419 500+kr 0,368 1000+kr 0,319 2000+kr 0,281 Flere priser .... | 5.6pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | ||||||











