8.7pF 250V Capacitors:
77 produkter funnetVis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Emballasje
Kategorier
Capacitors
(77)
Anvendt(e) filter
1 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,928 100+ kr 0,825 500+ kr 0,632 1000+ kr 0,525 2000+ kr 0,515 | Totalt:kr 9,28 Min.: 10 / Mult: 10 | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 0,663 100+ kr 0,581 500+ kr 0,438 1000+ kr 0,366 2000+ kr 0,305 Flere priser .... | Totalt:kr 6,63 Min.: 10 / Mult: 10 | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,632 1000+ kr 0,525 2000+ kr 0,515 | Totalt:kr 316,00 Min.: 500 / Mult: 10 | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Gjenopprulling Emballasjealternativer | 500+ kr 0,438 1000+ kr 0,366 2000+ kr 0,305 10000+ kr 0,244 | Totalt:kr 219,00 Min.: 500 / Mult: 10 | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
KEMET / PARTNER STOCK | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 15000+ kr 0,556 45000+ kr 0,545 | Totalt:kr 8 340,00 Min.: 15000 / Mult: 15000 | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | ||||
KEMET / PARTNER STOCK | Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 15000+ kr 0,556 45000+ kr 0,545 | Totalt:kr 8 340,00 Min.: 15000 / Mult: 15000 | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 15000+ kr 0,0223 | Totalt:kr 334,50 Min.: 15000 / Mult: 15000 | 8.7pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,147 | Totalt:kr 5 880,00 Min.: 40000 / Mult: 40000 | 8.7pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,0564 | Totalt:kr 2 256,00 Min.: 40000 / Mult: 40000 | 8.7pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,170 | Totalt:kr 6 800,00 Min.: 40000 / Mult: 40000 | 8.7pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 1,720 100+ kr 1,100 500+ kr 0,914 1000+ kr 0,835 2000+ kr 0,677 Flere priser .... | Totalt:kr 17,20 Min.: 10 / Mult: 10 | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,0564 | Totalt:kr 2 256,00 Min.: 40000 / Mult: 40000 | 8.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 15000+ kr 0,0564 | Totalt:kr 846,00 Min.: 15000 / Mult: 15000 | 8.7pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+ kr 1,470 | Totalt:kr 14 700,00 Min.: 10000 / Mult: 10000 | 8.7pF | 200V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,316 | Totalt:kr 12 640,00 Min.: 40000 / Mult: 40000 | 8.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 15000+ kr 0,0226 | Totalt:kr 339,00 Min.: 15000 / Mult: 15000 | 8.7pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+ kr 1,040 | Totalt:kr 4 160,00 Min.: 4000 / Mult: 4000 | 8.7pF | 250V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,0564 | Totalt:kr 2 256,00 Min.: 40000 / Mult: 40000 | 8.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.5pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 4000+ kr 0,916 | Totalt:kr 3 664,00 Min.: 4000 / Mult: 4000 | 8.7pF | 250V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,135 | Totalt:kr 5 400,00 Min.: 40000 / Mult: 40000 | 8.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 15000+ kr 0,0682 | Totalt:kr 1 023,00 Min.: 15000 / Mult: 15000 | 8.7pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.5pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cut Tape | 10+ kr 5,710 50+ kr 4,990 100+ kr 4,430 500+ kr 3,920 1000+ kr 3,520 Flere priser .... | Totalt:kr 57,10 Min.: 10 / Mult: 10 | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 10000+ kr 0,091 | Totalt:kr 910,00 Min.: 10000 / Mult: 10000 | 8.7pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.5pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 40000+ kr 0,169 | Totalt:kr 6 760,00 Min.: 40000 / Mult: 40000 | 8.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Full Reel | 15000+ kr 0,101 | Totalt:kr 1 515,00 Min.: 15000 / Mult: 15000 | 8.7pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | |||||

