93 Resultater funnet for "power-factor"
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Emballasje
Kategorier
Passive Components
(93)
Ingen anvendt(e) filter
0 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ kr 10,710 50+ kr 5,410 100+ kr 4,950 250+ kr 4,570 500+ kr 4,180 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 1.5µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 15mm | 25V/µs | - | - | - | - | 18mm | 7mm | 12.5mm | - | - | B32702P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 9,310 50+ kr 4,650 100+ kr 4,230 250+ kr 3,890 500+ kr 3,540 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 1µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 10mm | 60V/µs | - | - | - | - | 13mm | 7mm | 16mm | - | - | B32701P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 15,250 10+ kr 10,260 50+ kr 8,150 100+ kr 7,520 200+ kr 6,990 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 2.2µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 10mm | 60V/µs | - | - | - | - | 13mm | 9.5mm | 19.5mm | - | - | B32701P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 8,710 50+ kr 4,280 100+ kr 3,900 250+ kr 3,570 500+ kr 3,250 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 1µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 15mm | 25V/µs | - | - | - | - | 18mm | 6mm | 11mm | - | - | B32702P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 12,950 10+ kr 6,780 50+ kr 6,510 200+ kr 6,230 400+ kr 5,560 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 2.2µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 22.5mm | 15V/µs | - | - | - | - | 26.5mm | 6mm | 15mm | - | - | B32703P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 8,110 50+ kr 3,940 100+ kr 3,600 250+ kr 3,300 500+ kr 2,980 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 0.68µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 10mm | 60V/µs | - | - | - | - | 13mm | 6mm | 12mm | - | - | B32701P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 6,640 50+ kr 3,170 100+ kr 2,870 250+ kr 2,620 500+ kr 2,360 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 0.47µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 10mm | 60V/µs | - | - | - | - | 13mm | 5mm | 11mm | - | - | B32701P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 7,310 50+ kr 3,530 100+ kr 3,200 250+ kr 2,930 500+ kr 2,650 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 0.68µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 15mm | 25V/µs | - | - | - | - | 18mm | 5mm | 10.5mm | - | - | B32702P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 12,950 10+ kr 6,800 50+ kr 6,530 100+ kr 6,260 200+ kr 5,790 Flere priser .... | Metallized PP | Radial Box - 2 Pin | 1.5µF | ± 10% | PFC (Power Factor Correction) | Through Hole | - | 450V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 10mm | 60V/µs | - | - | - | - | 13mm | 8mm | 17.5mm | - | - | B32701P Series | -40°C | 110°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 110,040 2+ kr 98,750 3+ kr 94,340 5+ kr 92,080 10+ kr 89,030 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 194,780 2+ kr 178,740 3+ kr 163,370 5+ kr 151,960 10+ kr 144,620 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 346,290 2+ kr 317,820 3+ kr 290,480 5+ kr 270,250 10+ kr 257,150 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 467,970 2+ kr 426,620 3+ kr 388,430 5+ kr 352,050 10+ kr 342,450 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 110,040 2+ kr 98,750 3+ kr 94,340 5+ kr 92,080 10+ kr 89,030 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 146,760 2+ kr 131,740 3+ kr 125,750 5+ kr 122,700 10+ kr 118,630 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 194,780 2+ kr 178,740 3+ kr 163,370 5+ kr 151,960 10+ kr 144,620 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 146,760 2+ kr 131,740 3+ kr 125,750 5+ kr 122,700 10+ kr 118,630 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 194,780 2+ kr 178,740 3+ kr 163,370 5+ kr 151,960 10+ kr 144,620 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 110,040 2+ kr 98,750 3+ kr 94,340 5+ kr 92,080 10+ kr 89,030 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 346,290 2+ kr 317,820 3+ kr 290,480 5+ kr 270,250 10+ kr 257,150 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 194,780 2+ kr 178,740 3+ kr 163,370 5+ kr 151,960 10+ kr 144,620 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 411,260 2+ kr 377,360 3+ kr 344,940 5+ kr 320,870 10+ kr 305,390 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 146,760 2+ kr 131,740 3+ kr 125,750 5+ kr 122,700 10+ kr 118,630 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 467,970 2+ kr 426,620 3+ kr 388,430 5+ kr 352,050 10+ kr 342,450 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 411,260 2+ kr 377,360 3+ kr 344,940 5+ kr 320,870 10+ kr 305,390 Flere priser .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP PFC Series | - | - | - | |||||






