Flash Memory Cards :
647 produkter funnetFinn et stort utvalg av Flash Memory Cards hos Farnell Norge. Vi lagerfører et stort utvalg av Flash Memory Cards, inkludert nye og mest populære produkter fra verdens beste produsenter, inkludert: Swissbit, Delkin Devices, Flexxon, Transcend & Integral.
Alle filtre
Utvid alt
Produsent
(20)
(9)
(321)
(99)
(21)
(2)
(1)
(68)
(10)
Flash Memory Card Type
(18)
(44)
(1)
(6)
(15)
(24)
(61)
(50)
Memory Capacity
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Standard Speed Class
(191)
(4)
(1)
UHS Standard
(166)
(42)
Video Speed Class
(5)
(1)
(30)
Supply Voltage Nom
(1)
(225)
(26)
(24)
Operating Temperature Min
(329)
(202)
(1)
(6)
(30)
(1)
Operating Temperature Max
(1)
(7)
(35)
(525)
Product Range
(8)
(3)
(1)
(34)
(13)
(3)
(3)
(6)
App Rating
(6)
(12)
Emballasje
(645)
(2)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Flash Memory Card Type | Memory Capacity | Standard Speed Class | UHS Standard | Video Speed Class | App Rating | Supply Voltage Nom | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+kr 1 428,000 | CFast Card | 20GB | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | F-86 Series | ||||||
Each | 1+kr 1 830,000 | SDXC Card | 256GB | Class 10 | UHS-I U1 | - | - | - | -40°C | 85°C | S-50 Series | ||||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+kr 1 949,000 | MicroSDHC Card | 16GB | Class 10 | UHS-I U1 | - | - | - | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
TRANSCEND | Each | 1+kr 1 130,000 | MicroSD Card | 2GB | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
TRANSCEND | Each | 1+kr 1 012,000 | SD Card | 2GB | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+kr 1 287,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 197,840 5+kr 183,150 | MicroSDHC Card | 8GB | Class 10 | UHS-I U1 | - | - | - | 0°C | 60°C | Integral UltimaPro | ||||||
Each | 1+kr 434,310 | MicroSDHC Card | 32GB | Class 10 | UHS-I U3 | - | A1 | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+kr 915,550 | MicroSDHC Card | 4GB | Class 10 | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+kr 1 768,000 | SDHC Card | 16GB | Class 10 | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+kr 914,690 | SDHC Card | 4GB | Class 10 | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
3498615 RoHS | Each | 1+kr 486,190 | MicroSDHC Card | 32GB | Class 10 | UHS-I U3 | V30 | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+kr 151,180 | SDHC Card | 16GB | Class 10 | UHS-I U1 | V10 | - | - | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+kr 151,060 5+kr 140,150 | SDHC Card | 2GB | Class 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
INTEGRAL | Each | 1+kr 126,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3410218 RoHS | Each | 1+kr 212,200 | SDHC Card | 32GB | Class 10 | UHS-I U1 | V10 | - | - | -25°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+kr 1 464,000 | SD Card | 512MB | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | S-250 Series | ||||||
Each | 1+kr 1 366,000 | SDHC Card | 8GB | Class 10 | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+kr 140,240 5+kr 131,350 | MicroSDHC Card | 16GB | Class 10 | UHS-I U1 | - | - | - | 0°C | 60°C | Integral UltimaPro | ||||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+kr 5 009,000 | MicroSDHC Card, UHS-1, Class 10 | 4GB | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | U331 Series | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+kr 2 616,000 | MicroSD Card, UHS-1, Class 10 | 2GB | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | U331C Series | |||||
3910616 | Each | 1+kr 708,150 | SDHC Card | 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 1 531,000 | MicroSD Card | 512MB | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | S-250u Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 2 266,000 | SD Card | 8GB | - | - | - | - | - | - | - | Modicon M340 Series | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+kr 1 064,000 | SDHC Card, UHS-1, Class 10 | 16GB | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | Utility Series | |||||


















