Accelerometers:
150 produkter funnetFinn et stort utvalg av Accelerometers hos Farnell Norge. Vi lagerfører et stort utvalg av Accelerometers, inkludert nye og mest populære produkter fra verdens beste produsenter, inkludert: Amphenol Wilcoxon, Te Connectivity, Ni / Emerson, Te Connectivity / Partner Stock & Comus / Assemtech.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
MEMS Module Function
Sensing Range - Accelerometer
Sensor Mounting
Sensitivity Typ
Sensor Case Style
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Sensitivity (V/g)
No. of Axes
Sensor Case / Package
No. of Pins
Output Interface
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Emballasje
Ingen anvendt(e) filter
0 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4434488 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 4 953,000 | Totalt:kr 4 953,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 500g | Screw Mount | 10mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.01V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -50°C | 120°C | - | |||
4434466 RoHS | Each | 1+ kr 5 221,000 | Totalt:kr 5 221,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 80g | Stud | 500mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.5V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -50°C | 120°C | - | ||||
Each | 1+ kr 3 405,000 | Totalt:kr 3 405,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | - | - | - | - | -50°C | 120°C | - | |||||
4720121 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 5 456,000 | Totalt:kr 5 456,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 60g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 28VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4720157 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 4 125,000 | Totalt:kr 4 125,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 50g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 28VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 8V to 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4720114 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 3 514,000 | Totalt:kr 3 514,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4720146 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 15 786,000 | Totalt:kr 15 786,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 60g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | 3 | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4720113 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 15 122,000 | Totalt:kr 15 122,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 10V | -50°C | 80°C | - | |||
4720144 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 26 258,000 | Totalt:kr 26 258,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 60g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | 3 | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4720133 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 4 261,000 | Totalt:kr 4 261,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -55°C | 120°C | - | |||
4720132 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 5 337,000 | Totalt:kr 5 337,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 28VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -55°C | 120°C | - | |||
4720116 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 4 525,000 | Totalt:kr 4 525,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 20g | - | 250mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 13V | -50°C | 120°C | 786LF Series | |||
4720141 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 7 887,000 | Totalt:kr 7 887,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 5g | - | 1V/g | - | 15VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 8V | -50°C | 80°C | - | |||
4720119 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 4 955,000 | Totalt:kr 4 955,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4434448 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 13 573,000 | Totalt:kr 13 573,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 0.5g | Stud | 10V/g | - | - | 30VDC | 10V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -10°C | 65°C | - | |||
4434454 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 3 601,000 | Totalt:kr 3 601,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 500g | Stud | 10mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.01V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -50°C | 120°C | - | |||
4434452 RoHS | Each | 1+ kr 5 917,000 | Totalt:kr 5 917,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 50g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | - | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4720125 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 5 453,000 | Totalt:kr 5 453,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 10g | - | 500mV/g | - | 18VDC | 28VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4434472 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 4 738,000 | Totalt:kr 4 738,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 80g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -55°C | 120°C | - | |||
4434450 RoHS | Each | 1+ kr 5 868,000 | Totalt:kr 5 868,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 500g | Stud | 10mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.01V/g | - | - | - | - | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4434512 RoHS | Each | 1+ kr 4 035,000 | Totalt:kr 4 035,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 80g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -50°C | 165°C | - | ||||
4434496 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 13 254,000 | Totalt:kr 13 254,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 50g | Screw Mount | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -50°C | 120°C | - | |||
4434513 RoHS | Each | 1+ kr 5 791,000 | Totalt:kr 5 791,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | ± 80g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -40°C | 120°C | - | ||||
4720129 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ kr 4 970,000 | Totalt:kr 4 970,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -55°C | 120°C | - | |||
Each | 1+ kr 8 089,000 | Totalt:kr 8 089,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | Stud | 25pC/g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50°C | 260°C | - | |||||








![AMPHENOL WILCOXON 993B-7-M12[CERT]](https://no.farnell.com/productimages/promo/en_GB/4720144-40.jpg)















