-60°C RTD Temperature Sensors (RTDs):
80 produkter funnetFinn et stort utvalg av -60°C RTD Temperature Sensors (RTDs) hos Farnell Norge. Vi lagerfører et bredt utvalg av RTD Temperature Sensors (RTDs), for eksempel -50°C, -100°C, -200°C & -30°C RTD Temperature Sensors (RTDs) fra verdens beste produsenter, inkludert: Omega & Ist Innovative Sensor Technology.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
RTD Type
Sensing Temperature Min
RTD Accuracy
Sensing Temperature Max
Resistance
Measured Temperature Min
Measured Temperature Max
Resistance @ 0°C
RTD Element Material
Probe Material
Probe Diameter
Cable Length - Metric
Cable Length - Imperial
Cable Termination
Wire Termination
Wire Configuration
Product Range
Emballasje
Anvendt(e) filter
1 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ kr 998,420 | Totalt:kr 998,42 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -200°C | Class A | 250°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 1m | 3.28ft | - | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
3795155 | Each | 1+ kr 1 663,000 | Totalt:kr 1 663,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 260°C | - | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 4.57m | 180" | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | ||||
Each | 1+ kr 1 032,000 | Totalt:kr 1 032,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 250°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 1m | 3.28ft | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 643,000 | Totalt:kr 1 643,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Component with Leads | -60°C | Class A DIN | 230°C | 100ohm | -60°C | 230°C | 100ohm | Platinum | - | - | 1m | 3.3ft | MTP Connector | - | 3-Wire | - | |||||
Each | 1+ kr 1 655,000 | Totalt:kr 1 655,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Component with Leads | - | Class A DIN | 230°C | 100ohm | -60°C | 230°C | 100ohm | Platinum | - | - | 1m | 3.3ft | MTP Connector | - | 3-Wire | - | |||||
Each | 1+ kr 1 662,000 | Totalt:kr 1 662,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 260°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 3.04m | 120" | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ kr 84,080 10+ kr 73,360 | Totalt:kr 84,08 Min.: 1 / Mult: 1 | Component with Leads | -60°C | - | 300°C | 1kohm | -60°C | 300°C | 1kohm | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ kr 30,330 10+ kr 25,740 25+ kr 24,800 50+ kr 23,980 100+ kr 23,160 | Totalt:kr 30,33 Min.: 1 / Mult: 1 | Component with Leads | - | - | - | 1kohm | -60°C | 200°C | 1kohm | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | 200°C Series | ||||
Each | 1+ kr 1 301,000 | Totalt:kr 1 301,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 250°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 5m | 16.4ft | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 449,000 | Totalt:kr 1 449,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 260°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 2.03m | 80" | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 2 700,000 | Totalt:kr 2 700,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | - | Class A | 260°C | - | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 6.09m | 240" | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 079,000 | Totalt:kr 1 079,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 250°C | 1kohm | -60°C | 250°C | 1kohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 1m | 3.28ft | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 157,000 | Totalt:kr 1 157,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 250°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 3m | 9.84ft | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 448,000 | Totalt:kr 1 448,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class B | 250°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 2.03m | 80" | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 981,000 | Totalt:kr 1 981,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class 1/10B DIN | 250°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 3m | 9.84ft | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 687,000 | Totalt:kr 1 687,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Component with Leads | -60°C | Class A | 230°C | 100ohm | -60°C | 230°C | 100ohm | Platinum | - | - | 1m | 3.3ft | Connector | - | 3-Wire | RTD-831 Series | |||||
Each | 1+ kr 1 290,000 | Totalt:kr 1 290,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Component with Leads | -60°C | Class A | 230°C | - | -60°C | 230°C | 100ohm | Platinum | - | - | 1m | 3.3ft | Connector | - | 3-Wire | RTD-831 Series | |||||
Each | 1+ kr 1 415,000 | Totalt:kr 1 415,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Component with Leads | -60°C | Class A | 230°C | 100ohm | -60°C | 230°C | 100ohm | Platinum | - | - | 1m | 3.3ft | Wire Leaded | - | 3-Wire | RTD-831 Series | |||||
Each | 1+ kr 1 701,490 | Totalt:kr 1 701,49 Min.: 1 / Mult: 1 | Component with Leads | - | Class A DIN | - | - | -60°C | 230°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | MTP Connector | - | 3-Wire | - | |||||
Each | 1+ kr 2 203,050 | Totalt:kr 2 203,05 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe with Leads | - | Class A DIN | - | - | -60°C | 230°C | 100ohm | Platinum | - | 11mm | - | - | MTP Connector | - | 3-Wire | RTD-800 Series | |||||
Each | 1+ kr 1 555,500 | Totalt:kr 1 555,50 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 260°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 1.01m | 40" | Stripped Leads | - | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 280,060 | Totalt:kr 1 280,06 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 260°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 2.03m | 80" | Stripped Leads | - | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 468,470 | Totalt:kr 1 468,47 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 260°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 3.04m | 120" | Stripped Leads | - | - | HSRTD Series | |||||
Each | 1+ kr 1 099,000 | Totalt:kr 1 099,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe | -60°C | Class A | 250°C | 100ohm | -60°C | 250°C | 100ohm | Platinum | Nickel Plated Copper | - | 2m | 6.56ft | Stripped Leads | 4-Wire | - | HSRTD Series | |||||
3795178 | Each | 1+ kr 2 142,000 | Totalt:kr 2 142,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class A DIN | 230°C | - | -60°C | 230°C | 100ohm | Platinum | - | 11mm | 1m | 3.3ft | MTP Connector | - | 3-Wire | RTD-800 Series | ||||












