RF Signal Generators:
46 produkter funnetFinn et stort utvalg av RF Signal Generators hos Farnell Norge. Vi lagerfører et stort utvalg av RF Signal Generators, inkludert nye og mest populære produkter fra verdens beste produsenter, inkludert: Tabor, NI / Emerson, Keysight Technologies, Rigol & Aim-tti Instruments.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Signal Generator Type
Bandwidth
No. of Channels
Product Range
Signal Generator Modulation
Manufacturer Warranty
Plug Type
Emballasje
Ingen anvendt(e) filter
0 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ kr 115 641,000 | Totalt:kr 115 641,00 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | - | - | DSG3000B Series | - | 3 Years | - | |||||
Each | 1+ kr 175 243,610 | Totalt:kr 175 243,61 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 6GHz | 1 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 236 472,290 | Totalt:kr 236 472,29 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 12GHz | 1 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 456 023,940 | Totalt:kr 456 023,94 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 12GHz | 2 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 611 453,360 | Totalt:kr 611 453,36 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 6GHz | 4 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 139 282,760 | Totalt:kr 139 282,76 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 3GHz | 1 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 450 748,890 | Totalt:kr 450 748,89 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 3GHz | 4 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 237 996,460 | Totalt:kr 237 996,46 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 3GHz | 2 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 458 393,550 | Totalt:kr 458 393,55 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 3GHz | 4 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 603 796,800 | Totalt:kr 603 796,80 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 6GHz | 4 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 305 345,640 | Totalt:kr 305 345,64 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 6GHz | 2 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 896 127,470 | Totalt:kr 896 127,47 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 12GHz | 4 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
Each | 1+ kr 888 482,820 | Totalt:kr 888 482,82 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 12GHz | 4 Channel | Lucid Series | AM, FM, PM, Pulse, Pattern, Sweep | 3 Years, 1 Year (India) | - | |||||
4093466 RoHS | Each | 1+ kr 163 625,000 | Totalt:kr 163 625,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Microwave, RF | 20GHz | - | FSL-0020 | - | 1 Year | - | ||||
4093462 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ kr 143 990,000 | Totalt:kr 143 990,00 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 10GHz | - | FSW-0010 | - | 1 Year | - | |||
4093465 RoHS | Each | 1+ kr 108 909,000 | Totalt:kr 108 909,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Microwave, RF | 10GHz | - | FSL-0010 | - | 1 Year | - | ||||
4131908 RoHS | Each | 1+ kr 318 087,000 | Totalt:kr 318 087,00 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 40GHz | 1 Channel | FSL-2740 | - | 1 Year | - | ||||
4093459 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ kr 255 255,000 | Totalt:kr 255 255,00 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 10GHz | - | FSW-0010 | - | 1 Year | - | |||
4093461 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ kr 354 739,000 | Totalt:kr 354 739,00 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 10GHz | - | FSW-0010 | - | 1 Year | - | |||
4093463 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ kr 441 133,000 | Totalt:kr 441 133,00 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 20GHz | - | FSW-0020 | - | 1 Year | - | |||
4093464 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ kr 208 131,000 | Totalt:kr 208 131,00 Min.: 1 / Mult: 1 | RF | 20GHz | - | FSW-0020 | - | 1 Year | - | |||







