Oscilloscope Test Probes - Voltage / Frequency:
342 produkter funnetFinn et stort utvalg av Oscilloscope Test Probes - Voltage / Frequency hos Farnell  Norge. Vi lagerfører et stort utvalg av Oscilloscope Test Probes - Voltage / Frequency, inkludert nye og mest populære produkter fra verdens beste produsenter, inkludert: Teledyne Lecroy, Keysight Technologies, Tektronix, Cal Test Electronics & Testec.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Oscilloscope Probe Function
Bandwidth
Input Voltage Max
Test Probe Attenuation
For Use With
Product Range
Emballasje
Ingen anvendt(e) filter
0 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Each | 1+ kr 6 096,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Passive Probe | 200MHz | 1kV | 100:1 | Tektronix TPS2000 Series Oscilloscopes | - | |||||
| PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ kr 7 363,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | Differential | 100MHz | 1.4kV | 100:1, 1000:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | - | ||||
| Each | 1+ kr 10 565,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Each | 1+ kr 32 526,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Differential Probe | 100MHz | 1kV | 50:1, 500:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | - | |||||
| Each | 1+ kr 71 604,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Differential Probe | 500MHz | 100V | 5:1, 50:1 | Tektronix TekVPI Probe Interface Oscilloscopes | - | |||||
| Each | 1+ kr 62 712,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Differential Probe | 50MHz | 2.3kV | 100:1, 1000:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | - | |||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ kr 4 490,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | Passive | 35MHz | 55V | 1:1 | Keysight Technologies InfiniiVision & Infiniium Series Oscilloscopes | N2870A Series | ||||
| Each | 1+ kr 37 674,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Differential Probe | 200MHz | 750V | 25:1, 250:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | - | |||||
| 1877507 | Each | 1+ kr 20 358,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Differential Probe | 50MHz | 1kV | 50:1, 500:1 | All Makes & Models of Oscilloscopes | - | ||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ kr 8 957,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Passive Probe | 500MHz | 3.7kV | 100:1 | Keysight 2000 X, 3000 X, 4000 X, 6000 X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 & S-Series Oscilloscopes | - | ||||
| 1 Set | 1+ kr 2 917,520 5+ kr 2 790,720 10+ kr 2 637,830 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Passive Probe | 40MHz | 600V | 10:1 | Fluke 120B Series ScopeMeter Hand-Held Oscilloscopes | - | |||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ kr 1 316,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ kr 961,860 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+ kr 23 117,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | Active | 1GHz | 8V | 10:1 | R&S RTM3000, RTA4000, RTE1000 & RTO2000 Oscilloscopes | - | ||||
| PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ kr 545,320 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | Pico Technology PicoScope 4444 Series Differential USB Oscilloscopes | - | ||||
| Each | 1+ kr 320,080 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Each | 1+ kr 497,900 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3265027 RoHS | 1 Pair | 1+ kr 364,270 | Min.: 1 / Mult: 1 | Passive | 200MHz | 600V | 1:10 | Oscilloscopes | - | ||||
| ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+ kr 3 794,000 | Min.: 1 / Mult: 1 | Passive | 38MHz | 60V | 1:1 | R&S RTM3000/RTA4000, RTE, RTO Series Oscilloscopes | - | ||||
| 1 Pair | 1+ kr 220,750 | Min.: 1 / Mult: 1 | Passive | 60MHz | 600V | 10:1 | Oscilloscopes | - | |||||
| 3265032 RoHS | MULTICOMP PRO | 1 Kit | 1+ kr 557,160 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | 2kV | - | - | - | |||
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 812,230 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | 300MHz | 5kV | 100:1 | Oscilloscopes | - | ||||
| 3265030 RoHS | MULTICOMP PRO | 1 Kit | 1+ kr 535,760 | Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Each | 1+ kr 699,430 | Min.: 1 / Mult: 1 | High-Voltage Passive Probe | 250MHz | 1.2kV | 100:1 | BK Precision Oscilloscopes | - | |||||
| 3265028 RoHS | 1 Pair | 1+ kr 767,920 | Min.: 1 / Mult: 1 | Passive | 300MHz | 600V | 1:10 | Oscilloscopes | - | ||||






















