Motion Control & Robotics:
39 537 produkter funnetFinn et stort utvalg av Motion Control & Robotics hos Farnell Norge, inkludert Motors & Motor Controls, Pneumatics, Solenoids. Vi lagerfører et bredt utvalg av Motion Control & Robotics fra verdens beste produsenter, inkludert: Festo, Siemens, Schneider Electric, Eaton Moeller & ABB.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Emballasje
Kategorier
Motion Control & Robotics
(39 537)
Ingen anvendt(e) filter
0 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ kr 4 278,000 | Totalt:kr 4 278,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 100A | IP65, NEMA 12 | Screw | Surface Mount | IEC/EN, VDE | P3 Series | |||||
Each | 1+ kr 4 278,000 | Totalt:kr 4 278,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 100A | IP65, NEMA 12 | Screw | Surface Mount | IEC/EN, VDE | P3 Series | |||||
Each | 1+ kr 1 552,000 | Totalt:kr 1 552,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 4 Pole | 690V | 63A | IP65, NEMA 12 | - | Surface Mount | CE | P3 Series | |||||
Each | 1+ kr 3 092,000 | Totalt:kr 3 092,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole + N | 690V | 40A | IP65 | Screw | Surface Mount | CE, IEC/EN, UKCA | P1 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 1 304,000 | Totalt:kr 1 304,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | TeSys TPRSM Series | ||||
Each | 1+ kr 820,120 5+ kr 728,010 | Totalt:kr 820,12 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
Each | 1+ kr 516,790 | Totalt:kr 516,79 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 2 937,000 | Totalt:kr 2 937,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | - | - | IP20 | - | - | - | TeSys Island Series | ||||
Each | 1+ kr 1 191,000 | Totalt:kr 1 191,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 40A | IP65 | Screw | Surface Mount | IEC/EN | P1 Series | |||||
Each | 1+ kr 2 248,000 | Totalt:kr 2 248,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | IP20, NEMA 1 | - | - | - | CONTACTRON CSS Series | |||||
Each | 1+ kr 2 301,000 | Totalt:kr 2 301,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | IP21 | - | - | - | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ kr 703,460 5+ kr 624,400 | Totalt:kr 703,46 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
Each | 1+ kr 1 097,000 5+ kr 973,890 10+ kr 933,010 | Totalt:kr 1 097,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 1 143,000 | Totalt:kr 1 143,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | TeSys TPRPM Series | ||||
Each | 1+ kr 1 228,000 | Totalt:kr 1 228,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 40A | IP65 | Screw | Surface Mount | IEC/EN | P1 Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ kr 1 353,000 | Totalt:kr 1 353,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 1 Pole | - | - | - | - | - | - | ECK150 Series | ||||
Each | 1+ kr 889,660 5+ kr 857,240 10+ kr 841,970 | Totalt:kr 889,66 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 25A | IP65, NEMA 1 | Screw | Rear Mount | CE, CSA, IEC/EN, UL, VDE | P1 Series | |||||
Each | 1+ kr 552,290 | Totalt:kr 552,29 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 32A | IP65, NEMA 12 | Screw | Rear Mount | CE, CSA, IEC/EN, UL, VDE | P1 Series | |||||
Each | 1+ kr 650,970 | Totalt:kr 650,97 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 32A | IP65, NEMA 12 | Screw | Surface Mount | CSA, IEC/EN, UL, VDE | P1 Series | |||||
Each | 1+ kr 2 628,000 | Totalt:kr 2 628,00 Min.: 1 / Mult: 1 | - | - | - | IP21 | - | - | - | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ kr 634,030 5+ kr 562,840 | Totalt:kr 634,03 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
Each | 1+ kr 2 270,000 | Totalt:kr 2 270,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 32A | IP65, NEMA 12 | Screw | Surface Mount | IEC/EN, VDE | P1 Series | |||||
Each | 1+ kr 596,910 | Totalt:kr 596,91 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
Each | 1+ kr 568,710 5+ kr 504,920 | Totalt:kr 568,71 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
Each | 1+ kr 3 129,000 | Totalt:kr 3 129,00 Min.: 1 / Mult: 1 | 3 Pole | 690V | 40A | IP65 | Screw | Surface Mount | IEC/EN | P1 Series | |||||






















