Plastic Optical Fiber Optic Cable:
23 produkter funnetFinn et stort utvalg av Plastic Optical Fiber Optic Cable hos Farnell Norge. Vi lagerfører et bredt utvalg av Fiber Optic Cable, for eksempel Plastic Optical, OM3 Multimode, OS2 Singlemode & Multimode Fiber Optic Cable fra verdens beste produsenter, inkludert: Broadcom, Phoenix Contact, Fibre Data & Pepperl+fuchs.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Fibre Type
Fibre Diameter
No. of Fibres
Outside Diameter
External Diameter
Lead Length - Metric
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
Jacket Material
Product Range
Emballasje
Anvendt(e) filter
1 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ kr 132,010 5+ kr 106,920 10+ kr 104,330 50+ kr 101,740 100+ kr 95,380 Flere priser .... | Totalt:kr 132,01 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 2mm | 1Fibres | - | 1.96mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | |||||
Each | 1+ kr 8 687,000 | Totalt:kr 8 687,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 2.2mm | - | 1640ft | 500m | Black | PE | HFBR-RXXYYYZ Series | |||||
Each | 1+ kr 121,190 5+ kr 120,720 10+ kr 120,250 50+ kr 93,450 100+ kr 87,570 Flere priser .... | Totalt:kr 121,19 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 5m | 16.4ft | 5m | Black | Polyethylene (PE) | - | |||||
Each | 1+ kr 8 687,000 | Totalt:kr 8 687,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 2.2mm | - | 1640ft | 500m | Black | PE | - | |||||
Each | 1+ kr 67,150 5+ kr 63,730 10+ kr 60,180 50+ kr 51,310 100+ kr 47,290 Flere priser .... | Totalt:kr 67,15 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 1m | 3.28ft | 1m | Black | PE | - | |||||
Each | 1+ kr 405,060 5+ kr 386,850 10+ kr 368,640 50+ kr 328,090 | Totalt:kr 405,06 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 4.4mm | - | 65ft | 20m | Grey | PE | FDPF Series | |||||
Each | 1+ kr 179,610 5+ kr 179,250 10+ kr 178,900 50+ kr 138,350 100+ kr 129,650 Flere priser .... | Totalt:kr 179,61 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 10m | 32.8ft | 10m | Black | Polyethylene (PE) | HFBR Series | |||||
Each | 1+ kr 72,540 5+ kr 58,760 10+ kr 57,350 50+ kr 55,820 100+ kr 52,400 Flere priser .... | Totalt:kr 72,54 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 0.98mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | |||||
Each | 1+ kr 2 172,000 5+ kr 2 145,000 10+ kr 2 016,000 | Totalt:kr 2 172,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 4.4mm | - | 328ft | 100m | Grey | PE | FDPF Series | |||||
Each | 1+ kr 1 160,000 5+ kr 1 146,000 10+ kr 1 077,000 | Totalt:kr 1 160,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 328ft | 100m | Grey | PE | FDPF Series | |||||
Each | 1+ kr 2 074,000 5+ kr 1 942,000 10+ kr 1 904,000 | Totalt:kr 2 074,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 2.2mm | - | 328.1ft | 100m | Black | PE | HFBR Series | |||||
Each | 1+ kr 6 116,000 | Totalt:kr 6 116,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 1640ft | 500m | Black | PE | - | |||||
Each | 1+ kr 316,620 5+ kr 302,430 10+ kr 288,130 50+ kr 256,440 | Totalt:kr 316,62 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 3mm | 1Fibres | - | 2.944mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | |||||
PEPPERL+FUCHS | Each | 1+ kr 2 287,880 5+ kr 2 082,590 10+ kr 2 062,030 25+ kr 2 010,920 50+ kr 1 877,540 Flere priser .... | Totalt:kr 2 287,88 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 2.2mm | 2Fibres | 4mm | 4mm | - | 6.6ft | 2m | Black | PE | - | ||||
Each | 1+ kr 1 110,000 5+ kr 1 095,000 10+ kr 943,590 50+ kr 842,270 | Totalt:kr 1 110,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 328ft | 100m | Black | PE | - | |||||
Each | 1+ kr 1 376,000 5+ kr 1 369,000 10+ kr 1 170,000 | Totalt:kr 1 376,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 328.1ft | 100m | Black | PE | HFBR-R/EXXYYYZ Series | |||||
Each | 1+ kr 4 817,000 5+ kr 4 721,000 | Totalt:kr 4 817,00 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 1640ft | 500m | Black | PE | HFBR-R/EXXYYYZ Series | |||||
Each | 1+ kr 98,870 | Totalt:kr 98,87 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 200µm / 230µm | 2Fibres | - | 8mm | - | 6560ft | 2000m | Orange | PUR | - | |||||
Each | 1+ kr 119,710 | Totalt:kr 119,71 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 50µm / 125µm | 2Fibres | - | 10.5mm | - | 3.3ft | 1m | Black | PE | - | |||||
Each | 1+ kr 124,690 | Totalt:kr 124,69 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 980µm / 1000µm | 2Fibres | - | 8mm | - | 328ft | 100m | Red | PUR | - | |||||
Each | 1+ kr 120,410 | Totalt:kr 120,41 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 980µm / 1000µm | 2Fibres | - | 8mm | - | 328ft | 100m | Green | PUR | - | |||||
Each | 1+ kr 135,240 | Totalt:kr 135,24 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 980µm / 1000µm | 2Fibres | - | 8mm | - | 328ft | 100m | Red | PUR | - | |||||
1 Metre | 1+ kr 129,700 5+ kr 121,040 10+ kr 111,910 20+ kr 91,070 50+ kr 81,470 | Totalt:kr 129,70 Min.: 1 / Mult: 1 | Plastic Optical | 980µm / 1000µm | 2Fibres | - | 6mm | - | 328ft | 100m | Red | PUR | - | |||||
















