Red Hook Up Wire :
658 produkter funnetFinn et stort utvalg av Red Hook Up Wire hos Farnell Norge. Vi lagerfører et bredt utvalg av Hook Up Wire, for eksempel Black, Red, White & Blue Hook Up Wire fra verdens beste produsenter, inkludert: Alpha Wire, Multicomp Pro, Belden, TE Connectivity - Raychem & Lapp.
Alle filtre
(1 Brukt)
Utvid alt
Produsent
(1)
(273)
(43)
(26)
(6)
(8)
(11)
(9)
(9)
Jacket Colour
=Red
1
(783)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(474)
Conductor Material
(1)
(194)
(12)
(9)
(104)
(3)
(21)
(312)
Jacket Material
(4)
(22)
(1)
(2)
(37)
(4)
(1)
(12)
Voltage Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(4)
(14)
(1)
(32)
Reel Length (Imperial)
(1)
(12)
(1)
(5)
(6)
(4)
(11)
(3)
Operating Temperature Max
(35)
(53)
(15)
(24)
(199)
(6)
(13)
(32)
Reel Length (Metric)
(1)
(12)
(1)
(1)
(4)
(11)
(1)
(10)
Wire Gauge
(1)
(1)
(11)
(1)
(19)
(6)
(32)
(6)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(2)
(3)
(6)
Conductor Area CSA
(5)
(1)
(3)
(5)
(2)
(5)
(1)
(1)
Emballasje
(1)
(35)
(1)
(48)
(4)
(569)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+kr 11 393,000 5+kr 11 163,000 10+kr 10 938,000 25+kr 10 710,000 | - | Silicone Rubber | Red | 16AWG | 26 x 30AWG | 1000ft | 305m | 150°C | 1.32mm² | 10kV | Tinned Copper | - | 3.56mm | UL AWM 3239 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+kr 538,520 5+kr 527,790 10+kr 516,950 25+kr 506,220 | - | PVC | Red | - | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.5mm² | 500V | Copper | - | 2.5mm | CE, HAR | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+kr 1 174,000 5+kr 901,060 10+kr 816,080 25+kr 731,090 | - | PVC | Red | 23AWG | 66 x 0.07mm | 328ft | 100m | 70°C | 0.25mm² | 500V | Copper | - | 1.7mm | - | Flexivolt-E Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+kr 1 142,000 5+kr 1 119,000 10+kr 1 096,000 25+kr 1 073,000 | - | PVC | Red | 26AWG | 7 x 34AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+kr 254,130 5+kr 249,100 10+kr 243,970 25+kr 238,940 | - | PVC | Red | 24AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.2mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (32ft/10m) Reel | 1+kr 3 631,000 5+kr 2 946,000 10+kr 2 887,000 25+kr 2 828,000 | - | Silicone Rubber | Red | 6AWG | 4116 x 0.07mm | 32ft | 10m | 90°C | 16mm² | 1.5kV | Copper | - | 10mm | - | SiliStrom Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+kr 2 412,000 5+kr 2 075,000 10+kr 1 684,000 25+kr 1 650,000 | - | Silicone Rubber | Red | 13AWG | 651 x 0.07mm | 82ft | 25m | 150°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 4.6mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+kr 675,400 5+kr 547,520 10+kr 471,110 25+kr 461,680 | - | PTFE | Red | 24AWG | 7 x 0.2mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+kr 888,610 5+kr 870,880 10+kr 853,050 25+kr 835,330 | - | PVC | Red | - | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+kr 1 154,000 5+kr 885,600 10+kr 802,040 25+kr 718,480 | - | Silicone Rubber | Red | 20AWG | 256 x 0.05mm | 82ft | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+kr 833,400 5+kr 639,640 10+kr 579,320 25+kr 518,900 | - | TPE | Red | 17AWG | 258 x 0.07mm | 82ft | 25m | 105°C | 1mm² | 750V | Copper | - | 2.7mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+kr 686,240 5+kr 672,470 10+kr 658,820 25+kr 645,050 | - | PTFE | Red | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+kr 893,280 5+kr 875,400 10+kr 857,530 25+kr 839,650 | - | PVC | Red | 18AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+kr 1 136,000 5+kr 1 114,000 10+kr 1 091,000 25+kr 1 068,000 | - | PVC | Red | 16AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (16ft/5m) Reel | 1+kr 461,000 5+kr 363,080 10+kr 323,820 25+kr 278,640 | - | Silicone Rubber | Red | 17AWG | 512 x 0.05mm | 16ft | 5m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | - | 3.7mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+kr 1 096,000 5+kr 1 074,000 10+kr 1 052,000 25+kr 1 030,000 | - | PVC | Red | 22AWG | 7 x 30AWG | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.357mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.388mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+kr 750,180 5+kr 735,220 10+kr 720,160 25+kr 705,200 | - | PVC | Red | 24AWG | 7 x 32AWG | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+kr 1 006,000 5+kr 771,960 10+kr 699,130 25+kr 626,310 | - | PTFE | Red | 22AWG | 19 x 0.15mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.338mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 1.1mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+kr 657,900 5+kr 644,780 10+kr 631,550 25+kr 618,420 | - | PVC | Red | - | Solid | 328ft | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | - | 2.7mm | CE, HAR | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+kr 261,190 5+kr 255,980 10+kr 250,780 25+kr 245,470 | - | PVC | Red | 22AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.324mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (16ft/5m) Reel | 1+kr 284,890 5+kr 224,470 10+kr 200,130 25+kr 172,270 | - | Silicone Rubber | Red | - | 256 x 0.05mm | 16ft | 5m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+kr 203,100 5+kr 199,090 10+kr 194,970 25+kr 190,960 | - | PVC | Red | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+kr 3 436,000 5+kr 2 788,000 10+kr 2 732,000 25+kr 2 677,000 | - | PTFE | Red | 20AWG | 19 x 0.2mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.597mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.6mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+kr 288,510 5+kr 282,700 10+kr 277,000 25+kr 271,180 | - | PVC | Red | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.09mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.194mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+kr 342,520 5+kr 335,680 10+kr 328,840 25+kr 322,000 | - | PVC | Red | 26AWG | 7 x 34AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.14mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.991mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), MIL-W-76 Type LW | - | ||||||










