Multipair Cable :
751 produkter funnetFinn et stort utvalg av Multipair Cable hos Farnell Norge. Vi lagerfører et stort utvalg av Multipair Cable, inkludert nye og mest populære produkter fra verdens beste produsenter, inkludert: Belden, Alpha Wire, Lapp, Multicomp Pro & 3M.
Finn et stort utvalg av Multipair Cable hos Farnell Norge. Vi lagerfører et stort utvalg av Multipair Cable, inkludert nye og mest populære produkter fra verdens beste produsenter, inkludert: Belden, Alpha Wire, Lapp, Multicomp Pro & 3M.
Vis
Innkjøper
Ingeniør
Produsent
Cable Shielding
No. of Pairs
No. of Cores
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Emballasje
Ingen anvendt(e) filter
0 Valgt(e) filter
| Sammenlign | Pris for | Antall | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148941 | Reel of 1 Reel | 1+kr 482,390 3+kr 421,730 | Unscreened | 4 Pair | - | - | 0.196mm² | 328ft | 100m | White | Solid | - | PVC | Copper | 5mm | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 1 519,000 | Screened | 2 Pair | - | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.112mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 21,980 10+kr 21,310 | Screened | 1 Pair | - | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.96mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 1 097,000 5+kr 1 075,000 10+kr 1 053,000 25+kr 1 031,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 704,470 5+kr 690,370 10+kr 676,270 25+kr 662,170 | Screened | 2 Pair | - | 24AWG | 0.2mm² | 98.43ft | 30m | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.64mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 83,220 10+kr 80,420 | Screened | 6 Pair | - | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.34mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 59,780 10+kr 57,760 | Screened | 4 Pair | - | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.73mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 47,670 10+kr 46,100 | Screened | 3 Pair | - | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.89mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 7 876,000 5+kr 7 719,000 10+kr 7 561,000 25+kr 7 403,000 | Screened | 2 Pair | - | 22AWG | 0.325mm² | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.064mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 5 259,000 5+kr 5 061,000 10+kr 4 932,000 25+kr 4 815,000 | Screened | 1 Pair | - | 24AWG | 0.64mm² | 328ft | 100m | Purple | 7 x 0.2mm | 250V | LSZH | Copper | 8mm | - | UNITRONIC BUS PB Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 517,250 5+kr 506,890 10+kr 496,530 25+kr 486,170 | Screened | 2 Pair | - | 22AWG | 0.36mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.1mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 126,990 10+kr 122,810 | Screened | 1 Pair | - | 24AWG | - | 3.3ft | 1m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.89mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 99,930 10+kr 96,570 | Screened | 2 Pair | - | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 30V | PVC | Tinned Copper | 6.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 842,700 5+kr 825,880 10+kr 808,950 25+kr 792,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 4 514,000 5+kr 4 339,000 10+kr 4 118,000 25+kr 3 958,000 | Screened | 1 Pair | - | 20AWG | 0.519mm² | 500ft | 153m | Chrome | 7 x 0.32mm | 300V | PVC | Copper | 5.18mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 26,810 10+kr 25,910 | Screened | 1 Pair | - | 22AWG | - | - | - | Grey | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.43mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 4 684,000 5+kr 4 590,000 10+kr 4 496,000 25+kr 4 403,000 | Screened | 1 Pair | - | 18AWG | 0.823mm² | 498.69ft | 152.4m | Chrome | 16 x 0.255mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.64mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 31,520 10+kr 30,510 | Unscreened | 1 Pair | - | 20AWG | 0.519mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.32mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 435,940 5+kr 427,250 10+kr 418,450 25+kr 409,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 12 581,000 5+kr 12 330,000 10+kr 12 078,000 25+kr 11 827,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300V | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 1 291,000 5+kr 1 265,000 10+kr 1 239,000 25+kr 1 213,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 234,400 10+kr 226,550 | Screened | 15 Pair | - | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 10.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 3 304,000 5+kr 2 891,000 10+kr 2 833,000 25+kr 2 775,000 | Screened | 2 Pair | - | 24AWG | - | 164ft | 50m | Purple | 19 x 36AWG, 19 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.9mm | - | UNITRONIC BUS DN THIN Y Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+kr 957,240 5+kr 938,180 10+kr 919,000 25+kr 899,820 | Screened | 2 Pair | - | 22AWG | 0.325mm² | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.064mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 157,610 10+kr 152,410 | Screened | 4 Pair | - | 28AWG | - | - | - | Grey | 7 x 0.2mm | 30V | PVC | Tinned Copper | 6.35mm | - | - | ||||||















