250kSPS Data Acquistion & Control Modules :
23 produkter funnetFinn et stort utvalg av 250kSPS Data Acquistion & Control Modules hos Farnell Norge. Vi lagerfører et bredt utvalg av Data Acquistion & Control Modules, for eksempel 250kSPS, 1MSPS, 500kSPS & 1.25MSPS Data Acquistion & Control Modules fra verdens beste produsenter, inkludert: NI / Emerson & Digilent.
Alle filtre
(1 Brukt)
Utvid alt
Produsent
(2)
(21)
Sampling Rate
=250kSPS
1
(1)
(3)
(3)
(1)
(6)
(1)
(5)
(1)
Product Type
(1)
(2)
(1)
(19)
Resolution
(23)
No. of Input Channels
(12)
(4)
(2)
(1)
(4)
No. of Output Channels
(9)
(4)
No. of I/O's
(11)
(3)
(3)
Supply Voltage Range
(1)
(1)
(10)
(5)
(1)
Operating Temperature Range
(2)
(5)
(15)
(1)
For Use With
(2)
(20)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
Emballasje
(23)
| Sammenlign | Produsentens varenummer | Bestillingskode | Produsent / Beskrivelse | Tilgjengelighet | Pris for | Pris (eks. MVA) | Antall | Product Type | Sampling Rate | Resolution | No. of Input Channels | No. of Output Channels | No. of I/O's | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+kr 17 286,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6323 | ||||||
Each | 1+kr 10 587,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6320 | ||||||
Each | 1+kr 12 568,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6321 | ||||||
Each | 1+kr 5 018,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | 8I/O's | - | 0°C to 55°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+kr 9 972,000 | C Series Voltage Input Module | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | - | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | -40°C to +70°C | NI DAQ Devices | NI-9204 | ||||||
Each | 1+kr 9 972,000 | C Series Voltage Input Module | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | - | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | -40°C to +70°C | NI DAQ Devices | NI-9204 | ||||||
3621446 RoHS | Each | 1+kr 15 230,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6221 | |||||
3621347 RoHS | Each | 1+kr 18 667,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6221 | |||||
Each | 1+kr 21 010,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6229 | ||||||
Each | 1+kr 15 883,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6220 | ||||||
Each | 1+kr 6 050,000 | Analogue Input Module | 250kSPS | 16bit | 32Channels | - | - | 2.5V to 10V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | TS-15100 | ||||||
Each | 1+kr 29 500,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6225 | ||||||
Each | 1+kr 12 680,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | - | 48I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6224 | ||||||
Each | 1+kr 12 750,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6220 | ||||||
Each | 1+kr 19 760,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 8Channels | - | 8I/O's | ± 5V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCI-6143 | ||||||
Each | 1+kr 30 940,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 4Channels | 4Channels | - | ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCI-6154 | ||||||
Each | 1+kr 18 520,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6232 | ||||||
Each | 1+kr 21 870,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 24I/O's | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6238 | ||||||
Each | 1+kr 16 780,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 4Channels | - | - | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6236 | ||||||
Each | 1+kr 16 780,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 8Channels | 4Channels | - | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6230 | ||||||
Each | 1+kr 21 870,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 24I/O's | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6239 | ||||||
Each | 1+kr 18 520,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6233 | ||||||
4528661 | Each | 1+kr 4 737,000 | Multifunction DAQ Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 8I/O's | - | 0°C to +55°C | Data Acquisition & Control | - | |||||






















